Формування цін на універсальні послуги здійснюється відповідно до Порядку формування цін на універсальні послуги, затвердженого Постановою НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018 р. зі змінами затвердженими Постановами № 1244 від 27.06.2019 р. та № 547 від 03.03.2020 р.
Тариф на електричну енергію, що відпускається на комунально-побутові потреби релігійних організацій, застосовується на рівні 140 коп./кВт•год. (без ПДВ), згідно постанови НКРЕ України від 11.03.2010 № 218 зі змінами і доповненнями «Про затвердження тарифів на електричну енергію для релігійних організацій».
Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість), згідно постанови НКРЕКП від 26.02.2015 року № 220 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" (зі змінами).
Тариф на електричну енергію, що відпускається юридичним особам, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо) в частині задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб, застосовується на рівні 140 коп./кВт·год. (без ПДВ), згідно постанови НКРЕКП від 06.06.2017 № 746.
Ціна на універсальні послуги розрахована на підставі таких даних
Складові ціни |
грн./МВт*год без ПДВ |
Постанови НКРЕКП |
Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії | 1 214,49 | розрахована згідно з Постановою № 1177 від 05.10.2018 р. зі змінами затвердженими Постановами № 1244 від 27.06.20.19р. та № 547 від 03.03.2020р. |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії: | 240,23 | № 2668 від 10.12.2019р. зі змінами затвердженими Постановою №1329 від 11.07.2020р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії АТ "Прикарпаттяобленерго" для 1 класу напруги | 132,89 | № 2684 від 10.12.2019 р. зі змінами затвердженими Постановами №1345 від 11.07.2020р. та № 1527від 07.08.2020р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії АТ "Прикарпаттяобленерго" для 2 класу напруги | 970,92 | № 2684 від 10.12.2019 р. зі змінами затвердженими Постановами №1345 від 11.07.2020р. та №1527 від 07.08.2020р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії АТ "Укрзалізниця" для 1 класу напруги | 174,20 | № 2697 від 10.12.2019 р. зі змінами затвердженими Постановою №1358 від 11.07.2020р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії АТ "Укрзалізниця" для 2 класу напруги | 707,92 | № 2697 від 10.12.2019 р. зі змінами затвердженими Постановою №1358 від 11.07.2020р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії ВАТ "Тернопільобленерго" для 1 класу напруги | 146,17 | № 2687 від 10.12.2019 р. зі змінами затвердженими Постановою №1348 від 11.07.2020р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії ВАТ "Тернопільобленерго" для 2 класу напруги | 894,31 | № 2687 від 10.12.2019 р. зі змінами затвердженими Постановою №1348 від 11.07.2020р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії АТ "Чернівціобленерго" для 1 класу напруги | 98,86 | № 2692 від 10.12.2019 р. зі змінами затвердженими Постановою №1353 від 11.07.2020р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії АТ "Чернівціобленерго" для 2 класу напруги | 763,99 | № 2692 від 10.12.2019 р. зі змінами затвердженими Постановою №1353 від 11.07.2020р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії АТ "Львівобленерго" для 1 класу напруги | 127,28 | № 2680 від 10.12.2019 р. зі змінами затвердженими Постановою №1341 від 11.07.2020р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії АТ "Львівобленерго" для 2 класу напруги | 717,60 | № 2680 від 10.12.2019 р. зі змінами затвердженими Постановою №1341 від 11.07.2020р. |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг |
129,95 |
№ 2716 від 10.12.2019 р.зі змінами затвердженими Постановою № 921 від 06.05.2020р. |