ТОВ «Прикарпатенерготрейд» надає споживачам інформацію про частку кожного джерела енергії у загальному обсязі придбаної електроенергії в 2023 році та вплив цих джерел на навколишнє середовище (згідно з Правилами роздрібного ринку електричної енергії).
№ з/п | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | 2023 рік |
1,1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження: | |
1,1,1 | Ядерне паливо | 58,90% |
1,1,2 | Вугілля | 5,05% |
1,1,3 | Природний газ | 3,04% |
1,1,4 | Мазут | 0,42% |
1,1,5 | Газ промисловий | 0,03% |
1,1,6 | Біомаса | 0,25% |
1,1,7 | Біогаз | 0,31% |
1,1,8 | Енергія сонячного випромінювання | 10,21% |
1,1,9 | Енергія вітру | 0,51% |
1,1,10 | Геотермальна енергія | 0,00% |
1,1,11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 15,32% |
1,1,11,1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,02% |
1,1,11,2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,06% |
1,1,11,3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,06% |
1,1,11,4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 15,19% |
1,1,12 | Інші види палива/енергії | 0,27% |
1,2 | Електрична енергія, джерело походження якої не визначено: | 5,69% |
1,2,1 | Імпорт | 0,18% |
1,2,2 | РДН/ВДР | 1,99% |
1,2,3 | Балансуючий ринок | 3,52% |
1,3 | Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2023 рік |
1,3,1 | СО2 викиди г/кВт*год | |
1,3,2 | Радіоактивні відходи (г/кВт·год або в м -3 / кВт·год) * |
З інформацією про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електроенергії усіма джерелами енергії, купленої Товариством можна ознайомитися за посиланням.